Более
5
лет на рынке стабильной работы
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-2
| d | 90 mm | Допуск: 0 / -0,02 |
| D | 140 mm | Допуск: 0 / -0,02 |
| T | 32 mm | Допуск: +/-0,25 |
| B | 30 mm | Допуск: 0 / -0,4 |
| C | 30 mm | Допуск: 0 / -0,4 |
| D1 | 103,3 mm | |
| Da min | 112 mm | |
| Db min | 132 mm | |
| da max | 100,8 mm | |
| db max | 118 mm | |
| dK | 130 mm | |
| r1s min | 2 mm | Координаты монтажных фасок |
| r2s min | 0,6 mm | Координаты монтажных фасок |
| s | 11 mm | |
| α | 1,8 ° | |
| m | 2,1 kg | Вес |
| Cr | 941000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 1570000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
Ознакомьтесь также с
Подшипники с тонкими кольцами CSXF110, INA, Подшипники с тонкими кольцами CSXF120, INA, Подшипники с тонкими кольцами CSXF140, INA, Подшипники с тонкими кольцами CSXG055, INA, Подшипники с тонкими кольцами CSXG060, INA, Подшипники с тонкими кольцами CSXG070, INA, Подшипники с тонкими кольцами CSXG075, INA, Подшипники с тонкими кольцами CSXG080, INA

















