Более
5
лет на рынке стабильной работы
с внутренней резьбой, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, левая резьба
| d | 6 mm | Допуск отверстия: H7 (среднее арифметическое значение)Допуск: +0,012 / 0 |
| d2 | 20 mm | |
| l4 | 40 mm | |
| 0 - 0,035 mm | радиальный зазор | |
| B | 9 mm | Допуск: 0 / -0,12 |
| C1 | 6,75 mm | |
| D | 16 mm | |
| d1 | 8,9 mm | |
| d3 | M6 | |
| d4 | 10 mm | |
| d5 | 13 mm | |
| dK | 12,7 mm | |
| h1 | 30 mm | |
| l3 | 12 mm | |
| l5 | 5 mm | |
| l7 | 11 mm | |
| r1s min | 0,3 mm | Координаты монтажных фасок |
| W | 11 mm | |
| α | 13 ° | |
| соответствует также ISO 8139 | ||
| m | 0,022 kg | Вес |
| Cr | 7650 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 8000 N | статическая грузоподъемность, радиальнаягрузоподъемность головки |
Ознакомьтесь также с
Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями TTUE55, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями TTUE60, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями TTUE70, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями TTUE75, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями TTUE80, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями PHUSE25, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями PHUSE30, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями PHUSE35, INA

















