Более
5
лет на рынке стабильной работы
Шарикоподшипниковые узлы
| Материал корпуса | Composite for food and beverage | |
| d | 35 мм | |
| A | 34 мм | |
| A1 | 12 мм | |
| A2 | 30 мм | |
| A5 | 28.2 мм | |
| B | 42.9 мм | |
| H | 102.5 мм | |
| H1 | 89 мм | |
| H2 | 40 мм | |
| L | 125 мм | |
| L1 | 76 мм | |
| L3 | 63.5 мм | |
| G | M16 | |
| G1 | 21 мм | |
| s1 | 25.4 мм | |
| Динамическая грузоподъемность | C | 21.6 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 15.3 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 0.655 кН |
| Предельная частота вращения для вала с допуском h6 | 3200 об/мин | |
| Масса подшипникового узла | 0.71 кг | |
| Установочный винт | G2 | M6x0.75 |
| Размер шестигранного ключа для установочного винта | Н | 3 мм |
| Рекомендуемый крутящий момент затяжки для установочного винта | 4 Нм | |
| Корпус | TUWK 507 L | |
| Подшипник | YAR 207-2RFGR/HV | |
| Торцевая крышка | ECL 207 |
Ознакомьтесь также с
Упорные шайбы, Полосы EGW38-E40-B, INA, Упорные шайбы, Полосы EGW42-E40-B, INA, Упорные шайбы, Полосы EGW48-E40-B, INA, Упорные шайбы, Полосы EGW52-E40-B, INA, Упорные шайбы, Полосы EGW62-E40-B, INA, Упорные шайбы, Полосы EGW12-E50, INA, Упорные шайбы, Полосы EGW14-E50, INA, Упорные шайбы, Полосы EGW18-E50, INA

















