Более
5
лет на рынке стабильной работы
Основные размеры по DIN 635-2
| d | 900 mm | |
| D | 1090 mm | |
| B | 140 mm | |
| D1 | 1036,1 mm | |
| Da max | 1072 mm | |
| da min | 918 mm | |
| ds | 8 mm | |
| ns | 15 mm | |
| ra max | 4 mm | |
| rmin | 5 mm | |
| m | 271 kg | Вес |
| Cr | 3750000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 11600000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| e | 0,11 | |
| Y1 | 6,06 | |
| Y2 | 9,02 | |
| Y0 | 5,92 | |
| Cur | 760000 N | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 590 1/min | Предельная частота вращения |
| По запросу возможна поставка подшипников в исполнении X-life с повышенными потребительскими характеристиками. |
| Суффикс | Описание |
| A | Изменения во внутренней конструкции |
| B | Изменения во внутренней конструкции |
| E1 | Усиленное исполнение |
| K | Коническое отверстие, конусность 1:12 |
| K30 | Коническое отверстие, конусность 1:30 |
| M | Массивный латунный сепаратор с центрированием по телам качения |
| MA | Массивный латунный сепаратор с центрированием по наружнему кольцу |
| MB | Массивный латунный сепаратор с центрированием по внутреннему кольцу |
| S | Кольцевая канавка и смазочные отверстия в наружнем кольце |
| T41A | Для вибрационных нагрузок, с более узкими допусками диаметров, радиальный зазор C4 |
| T41D | Для вибрационных нагрузок, с более узкими допусками диаметров, радиальный зазор C4, отверстие с тонким хромовым покрытием |
| TVPB | Массивный сепаратор с окнами из армированного стекловолокном полиамида, центрирование по внутреннему кольцу |
Ознакомьтесь также с
Конические роликоподшипники 32026-X-XL-DF-A250-300, FAG, Конические роликоподшипники 32028-X-XL-DF-A250-300, FAG, Конические роликоподшипники 32030-X-XL-DF-A120-170, FAG, Конические роликоподшипники 32030-X-XL-DF-A280-330, FAG, Конические роликоподшипники 32036-X-XL-DF-A240-290, FAG, Конические роликоподшипники 32036-X-XL-DF-A320-370, FAG, Конические роликоподшипники 32036-X-XL-DF-A330-380, FAG, Конические роликоподшипники 32038-X-XL-DF-A120-150, FAG

















