Более
5
лет на рынке стабильной работы
Основные размеры по DIN 635-2
| d | 380 mm | |
| D | 560 mm | |
| B | 135 mm | |
| D1 | 508,1 mm | |
| Da max | 542 mm | |
| da min | 398 mm | |
| ds | 12,5 mm | |
| ns | 23,5 mm | |
| ra max | 4 mm | |
| rmin | 5 mm | |
| m | 114 kg | Вес |
| Cr | 2900000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| e | 0,21 | |
| Y1 | 3,17 | |
| Y2 | 4,72 | |
| C0r | 5000000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| Y0 | 3,1 | |
| nG | 1230 1/min | Предельная частота вращения |
| nB | 750 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| Cur | 410000 N | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| Суффикс | Описание |
| A | Изменения во внутренней конструкции |
| B | Изменения во внутренней конструкции |
| E1 | Усиленное исполнение |
| K | Коническое отверстие, конусность 1:12 |
| K30 | Коническое отверстие, конусность 1:30 |
| M | Массивный латунный сепаратор с центрированием по телам качения |
| MA | Массивный латунный сепаратор с центрированием по наружнему кольцу |
| MB | Массивный латунный сепаратор с центрированием по внутреннему кольцу |
| S | Кольцевая канавка и смазочные отверстия в наружнем кольце |
| T41A | Для вибрационных нагрузок, с более узкими допусками диаметров, радиальный зазор C4 |
| T41D | Для вибрационных нагрузок, с более узкими допусками диаметров, радиальный зазор C4, отверстие с тонким хромовым покрытием |
| TVPB | Массивный сепаратор с окнами из армированного стекловолокном полиамида, центрирование по внутреннему кольцу |
Ознакомьтесь также с
Наконечники штоков, требующие техобслуживания SAL 45 TXE-2LS, SKF, Наконечники штоков, требующие техобслуживания SAL 40 TXE-2LS, SKF, Наконечники штоков, требующие техобслуживания SAKB 8 F, SKF, Наконечники штоков, требующие техобслуживания SA 45 ESX-2LS, SKF, Наконечники штоков, требующие техобслуживания SA 20 ESX-2LS, SKF, Наконечники штоков, требующие техобслуживания SAKAC 20 M, SKF, Наконечники штоков, требующие техобслуживания SAKAC 10 M, SKF, Наконечники штоков, требующие техобслуживания SA 30 ES, SKF

















