Более
5
лет на рынке стабильной работы
Основные размеры по DIN 635-2, с коническим отверстием, конусность 1:12
d | 95 mm | |
D | 200 mm | |
B | 45 mm | |
D1 | 169,4 mm | |
Da max | 186 mm | |
d2 | 124,3 mm | |
da min | 109 mm | |
ds | 4,8 mm | |
ns | 9,5 mm | |
ra max | 2,5 mm | |
rmin | 3 mm | |
m | 6,53 kg | Вес |
Cr | 430000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
e | 0,22 | |
Y1 | 3,04 | |
Y2 | 4,53 | |
C0r | 460000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
Y0 | 2,97 | |
nG | 4550 1/min | Предельная частота вращения |
nB | 3300 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
Cur | 47500 N | Нагрузка предела усталости, радиальная |
Суффикс | Описание |
A | Изменения во внутренней конструкции |
B | Изменения во внутренней конструкции |
E1 | Усиленное исполнение |
K | Коническое отверстие, конусность 1:12 |
K30 | Коническое отверстие, конусность 1:30 |
M | Массивный латунный сепаратор с центрированием по телам качения |
MA | Массивный латунный сепаратор с центрированием по наружнему кольцу |
MB | Массивный латунный сепаратор с центрированием по внутреннему кольцу |
S | Кольцевая канавка и смазочные отверстия в наружнем кольце |
T41A | Для вибрационных нагрузок, с более узкими допусками диаметров, радиальный зазор C4 |
T41D | Для вибрационных нагрузок, с более узкими допусками диаметров, радиальный зазор C4, отверстие с тонким хромовым покрытием |
TVPB | Массивный сепаратор с окнами из армированного стекловолокном полиамида, центрирование по внутреннему кольцу |
Ознакомьтесь также с
Стационарные корпуса SNV080-F-L + 2307K + H2307X102 + FSV607X102, FAG, Стационарные корпуса SNV080-F-L + 2307K + H2307 + FSV607, FAG, Стационарные корпуса SNV080-F-L + 2307K + H2307X103 + FSV607, FAG, Стационарные корпуса SNV090-F-L + 2308K + H2308X104 + FSV608X104, FAG, Стационарные корпуса SNV090-F-L + 2308K + H2308X105 + FSV608X105, FAG, Стационарные корпуса SNV090-F-L + 2308K + H2308X106 + FSV608, FAG, Стационарные корпуса SNV090-F-L + 2308K + H2308 + FSV608, FAG, Стационарные корпуса SNV100-F-L + 2309K + H2309X107 + FSV609X107, FAG