Более
5
лет на рынке стабильной работы
Роликоподшипниковые узлы
da | 63.5 мм | |
d2 | 101.6 мм | |
A | 88.9 мм | |
A1 | 99.219 мм | |
B | 85.725 мм | |
H | 144.462 мм | |
H1 | 69.85 мм | |
H2 | 41.275 мм | |
L | 266.7 мм | |
J | максимальный | 225.425 мм |
J | минимальный | 209.55 мм |
J1 | 47.625 мм | |
s | 31.75 мм | |
S | 0.794 мм | |
Динамическая грузоподъемность | C | 147 кН |
Предельная частота вращения | 1100 об/мин | |
Масса подшипникового узла | 8.39 кг | |
Диаметр крепежного болта | G | 15.875 мм |
Ознакомьтесь также с
Подшипники типа Y E2.YET 206-102, SKF, Подшипники типа Y E2.YET 207-104, SKF, Подшипники типа Y E2.YET 207-106, SKF, Подшипники типа Y E2.YET 207-107, SKF, Подшипники типа Y E2.YET 209-112, SKF, Подшипники типа Y YEL 212-207-2F, SKF, Подшипники типа Y YET 204-012, SKF, Подшипники типа Y E2.YET 209-111, SKF