Более
5
лет на рынке стабильной работы
без бортов
Fw | 35 mm | |
D | 47 mm | |
C | 18 mm | |
Da | 42,5 mm | |
Db | 35,6 mm | |
db | 41,4 mm | |
E | 42 mm | |
ra max | 0,3 mm | |
rmin | 0,3 mm | |
m | 89 g | Вес |
Cr | 31000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C0r | 43000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
Cur | 7400 N | нагрузка предела усталости радиальная |
nG | 12700 1/min | Предельная частота вращения |
nB | 6700 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
Суффикс | Описание |
ASR1 | Смазочное отверстие и кольцевая канавка на наружнем кольце, в зависимости от размера подшипника |
IS1 | Смазочное отверстие во внутреннем кольце, в зависимости от размера подшипника |
TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66, в зависимости от размера подшипника |
ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
Ознакомьтесь также с
Подшипники комбинированные роликовые ZARN3585-L-TV, INA, Подшипники комбинированные роликовые ZARN4075-L-TV, INA, Подшипники комбинированные роликовые ZARN4090-L-TV, INA, Подшипники комбинированные роликовые ZARN4580-L-TV, INA, Подшипники комбинированные роликовые ZARN45105-L-TV, INA, Подшипники комбинированные роликовые ZARN5090-L-TV, INA, Подшипники комбинированные роликовые ZARN50110-L-TV, INA, Подшипники комбинированные роликовые ZARN55115-L-TV, INA