Более
5
лет на рынке стабильной работы
легкая серия
| Fw | 9 mm | |
| D | 16 mm | |
| C | 16 mm | |
| rmin | 0,3 mm | |
| m | 12,8 g | Вес |
| Cr | 6600 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 7100 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1190 N | нагрузка предела усталости радиальная |
| nG | 31000 1/min | Предельная частота вращения |
| nB | 23900 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| с кольцами, без отверстий и без канавки для смазывания. |
| Суффикс | Описание |
| С3 | Радиальный зазор больше нормального |
| P5 | Высокая точность размеров, формы и вращения |
| RSR | Контактное уплотнение с одной стороны |
| TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66 |
| ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
| 2RSR | Контактные уплотнения с двух сторон |
Ознакомьтесь также с
Стационарные подшипниковые узлы UCP204-12, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCP204, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCP205-13, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCP205-14, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCP205-15, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCP 205, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCP205-16, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCP206-17, FAG

















