Более
5
лет на рынке стабильной работы
легкая серия
| Fw | 5 mm | |
| D | 10 mm | |
| C | 12 mm | |
| rmin | 0,15 mm | |
| m | 3,7 g | Вес |
| Cr | 3400 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 2650 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 435 N | нагрузка предела усталости радиальная |
| nG | 39000 1/min | Предельная частота вращения |
| nB | 42500 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| с кольцами, без отверстий и без канавки для смазывания. |
| Суффикс | Описание |
| С3 | Радиальный зазор больше нормального |
| P5 | Высокая точность размеров, формы и вращения |
| RSR | Контактное уплотнение с одной стороны |
| TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66 |
| ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
| 2RSR | Контактные уплотнения с двух сторон |
Ознакомьтесь также с
Упорные цилиндрические роликоподшипники RTW623, INA, Упорные цилиндрические роликоподшипники RTW626, INA, Упорные цилиндрические роликоподшипники RWCT17, INA, Упорные цилиндрические роликоподшипники RWCT19, INA, Упорные цилиндрические роликоподшипники RWCT23, INA, Упорные цилиндрические роликоподшипники RWCT27-C, INA, Упорные цилиндрические роликоподшипники RWCT27-B, INA, Упорные цилиндрические роликоподшипники RWCT38-A, INA

















