Более
5
лет на рынке стабильной работы
легкая серия
| Fw | 10 mm | |
| D | 17 mm | |
| C | 16 mm | |
| rmin | 0,3 mm | |
| m | 13,3 g | Вес |
| Cr | 7000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 7800 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1310 N | нагрузка предела усталости радиальная |
| nG | 29500 1/min | Предельная частота вращения |
| nB | 22000 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| с кольцами, без отверстий и без канавки для смазывания. |
| Суффикс | Описание |
| С3 | Радиальный зазор больше нормального |
| P5 | Высокая точность размеров, формы и вращения |
| RSR | Контактное уплотнение с одной стороны |
| TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66 |
| ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
| 2RSR | Контактные уплотнения с двух сторон |
Ознакомьтесь также с
Стационарные подшипниковые узлы UKP217, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UKP218, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCPA201, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCPA201-08, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCPA202-09, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCPA202, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCPA202-10, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCPA203, FAG

















