Более
5
лет на рынке стабильной работы
легкая серия
| Fw | 10 mm | |
| D | 17 mm | |
| C | 12 mm | |
| rmin | 0,3 mm | |
| m | 10,1 g | Вес |
| Cr | 5300 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 5500 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 930 N | нагрузка предела усталости радиальная |
| nG | 29500 1/min | Предельная частота вращения |
| nB | 22300 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| с кольцами, без отверстий и без канавки для смазывания. |
| Суффикс | Описание |
| С3 | Радиальный зазор больше нормального |
| P5 | Высокая точность размеров, формы и вращения |
| RSR | Контактное уплотнение с одной стороны |
| TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66 |
| ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
| 2RSR | Контактные уплотнения с двух сторон |
Ознакомьтесь также с
Стационарные подшипниковые узлы UCP 210, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCP210-32, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCP211-32, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCP211-33, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCP211-34, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCP211, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCP211-35, FAG, Стационарные подшипниковые узлы UCP212-36, FAG

















