Более
5
лет на рынке стабильной работы
без бортов
| d | 6 mm | |
| D | 17 mm | |
| B | 10 mm | |
| Da | 13,3 mm | |
| Db | 10,3 mm | |
| da | 9,7 mm | |
| db | 12,7 mm | |
| E | 13 mm | |
| F | 10 mm | |
| ra max | 0,3 mm | |
| rmin | 0,3 mm | |
| s | 0,5 mm | осевое перемещение |
| m | 14 g | Вес |
| Cr | 5300 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 5500 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 930 N | нагрузка предела усталости радиальная |
| nG | 29500 1/min | Предельная частота вращения |
| nB | 23800 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| со смазочным отверстием на внутреннем кольце. |
| Суффикс | Описание |
| ASR1 | Смазочное отверстие и кольцевая канавка на наружнем кольце, в зависимости от размера подшипника |
| IS1 | Смазочное отверстие во внутреннем кольце, в зависимости от размера подшипника |
| TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66, в зависимости от размера подшипника |
| ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
Ознакомьтесь также с
Втулки подшипников скольжения EGF15170-E40-B, INA, Втулки подшипников скольжения EGF16120-E40-B, INA, Втулки подшипников скольжения EGF18100-E40-B, INA, Втулки подшипников скольжения EGF18220-E40-B, INA, Втулки подшипников скольжения EGF20115-E40-B, INA, Втулки подшипников скольжения EGF20165-E40-B, INA, Втулки подшипников скольжения EGF25215-E40-B, INA, Втулки подшипников скольжения EGF30160-E40-B, INA

















