Более
5
лет на рынке стабильной работы
без бортов
| d | 12 mm | |
| D | 28 mm | |
| B | 12 mm | |
| Da | 22,3 mm | |
| Db | 16,4 mm | |
| da | 15,7 mm | |
| db | 21,6 mm | |
| E | 22 mm | |
| F | 16 mm | |
| ra max | 0,3 mm | |
| rmin | 0,3 mm | |
| s | 0,5 mm | осевое перемещение |
| m | 40 g | Вес |
| Cr | 13000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 12500 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 2210 N | нагрузка предела усталости радиальная |
| nG | 22900 1/min | Предельная частота вращения |
| nB | 13200 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| со смазочным отверстием на внутреннем кольце. |
| Суффикс | Описание |
| ASR1 | Смазочное отверстие и кольцевая канавка на наружнем кольце, в зависимости от размера подшипника |
| IS1 | Смазочное отверстие во внутреннем кольце, в зависимости от размера подшипника |
| TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66, в зависимости от размера подшипника |
| ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
Ознакомьтесь также с
Упорные шайбы, Полосы EGW18-E40, INA, Упорные шайбы, Полосы EGW20-E40, INA, Упорные шайбы, Полосы EGW22-E40, INA, Упорные шайбы, Полосы EGW26-E40, INA, Упорные шайбы, Полосы EGW28-E40, INA, Упорные шайбы, Полосы EGW32-E40, INA, Упорные шайбы, Полосы EGW38-E40, INA, Упорные шайбы, Полосы EGW42-E40, INA

















