Более
5
лет на рынке стабильной работы
Радиально-упорные шарикоподшипники
d | 75 мм | |
D | 160 мм | |
B | 37 мм | |
d1 | ≈ | 108.25 мм |
d2 | ≈ | 91.13 мм |
D1 | ≈ | 128.9 мм |
a | 68 мм | |
r1,2 | минимальный | 2.1 мм |
r3,4 | минимальный | 1.1 мм |
da | минимальный | 87 мм |
Da | максимальный | 148 мм |
Db | максимальный | 153 мм |
ra | максимальный | 2 мм |
rb | максимальный | 1 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 132 кН |
Статическая грузоподъемность | C0 | 104 кН |
Граничная нагрузка по усталости | Pu | 4.2 кН |
Номинальная частота вращения | 5300 об/мин | |
Предельная частота вращения | 5300 об/мин | |
Расчетный коэффициент | kr | 0.1 |
Расчетный коэффициент | ka | 1.6 |
Расчетный коэффициент | e | 1.14 |
Расчетный коэффициент | X | 0.57 |
Расчетный коэффициент | Y0 | 0.52 |
Расчетный коэффициент | Y1 | 0.55 |
Расчетный коэффициент | Y2 | 0.93 |
Расчетный коэффициент | X | 0.35 |
Расчетный коэффициент | Y0 | 0.26 |
Расчетный коэффициент | Y1 | |
Расчетный коэффициент | Y2 | 0.57 |
Масса подшипника | 3.2 кг |
Ознакомьтесь также с
UCFL X05, ASAHI, UCFL X06, ASAHI, UCFL X07, ASAHI, UCFL X08, ASAHI, UCFL X09, ASAHI, UCFL X10, ASAHI, UCFL 305, ASAHI, UCFL 306, ASAHI