Более
5
лет на рынке стабильной работы
Радиально-упорные шарикоподшипники
| d | 55 мм | |
| D | 100 мм | |
| B | 21 мм | |
| d1 | ≈ | 72.45 мм |
| d2 | ≈ | 63.62 мм |
| D1 | ≈ | 83.7 мм |
| a | 43 мм | |
| r1,2 | минимальный | 1.5 мм |
| r3,4 | минимальный | 1 мм |
| da | минимальный | 64 мм |
| Da | максимальный | 91 мм |
| Db | максимальный | 94 мм |
| ra | максимальный | 1.5 мм |
| rb | максимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 48.8 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 38 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 1.6 кН |
| Номинальная частота вращения | 7500 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 7500 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | kr | 0.095 |
| Расчетный коэффициент | ka | 1.4 |
| Расчетный коэффициент | e | 1.14 |
| Расчетный коэффициент | X | 0.57 |
| Расчетный коэффициент | Y0 | 0.52 |
| Расчетный коэффициент | Y1 | 0.55 |
| Расчетный коэффициент | Y2 | 0.93 |
| Расчетный коэффициент | X | 0.35 |
| Расчетный коэффициент | Y0 | 0.26 |
| Расчетный коэффициент | Y1 | |
| Расчетный коэффициент | Y2 | 0.57 |
| Масса подшипника | 0.62 кг |
Ознакомьтесь также с
Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями PTUE25-TV-FA125.5, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями PTUE30-TV-FA125.5, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями PTUE35-TV-FA125.5, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями PTUE40-TV-FA125.5, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями PTUE45-TV-FA125.5, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями PTUE50-TV-FA125.5, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RHEY20-TV-VA, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RHEY25-TV-VA, INA

















