Более
5
лет на рынке стабильной работы
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°, контактные уплотнения с двух сторон
d | 35 mm | |
D | 72 mm | |
B | 17 mm | |
a | 31 mm | |
D2 | 60,2 mm | |
D3 | 66,5 mm | |
Da max | 65 mm | |
Db max | 67,8 mm | |
d2 | 45,8 mm | |
da min | 42 mm | |
r1 min | 0,6 mm | |
ra max | 1 mm | |
ra1 max | 0,6 mm | |
rmin | 1,1 mm | |
α | 40 ° | Угол контакта |
m | 0,292 kg | Вес |
Cr | 28000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C0r | 19000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
nG | 5600 1/min | Предельная частота вращения |
nB | - 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
Cur | 1280 N | Нагрузка предела усталости, радиальная |
Суффикс | Описание |
B | Изменения во внутренней конструкции |
JP | Штампованный стальной сепаратор |
MP | Массивный латунный сепаратор |
DB | Два специально подобранных без зазора радиально-упорных шарикоподшипника для установки по схеме "О" |
DF | Два специально подобранных без зазора радиально-упорных шарикоподшипника для установки по схеме "X" |
DT | Два специально подобранных без зазора радиально-упорных шарикоподшипника для установки по схеме "Тандем" |
TVH, TVP | Массивный сепаратор из армированного стекловолокном полиамида |
UA | Универсальное исполнение для установки парами по схемам "X" и "О", пара подшипников имеет небольшой осевой зазор |
UL | Универсальное исполнение для установки парами по схемам "X" и "О", пара подшипников имеет небольшой осевой натяг |
UO | Универсальное исполнение для установки парами по схемам "X" и "О", пара подшипников имеет нулевой зазор |
P5 | Подшипники по классу точности P5 |
2RS | Контактное уплотнение с двух сторон |
Ознакомьтесь также с
Закрепляемые подшипники 210-NPP-B, INA, Закрепляемые подшипники SKE17-204-KRR-B, INA, Закрепляемые подшипники SK014-205-KRR-B, INA, Закрепляемые подшипники SK100-206-KRR-B-AH11, INA, Закрепляемые подшипники SK102-207-KRR-B-AH10, INA, Закрепляемые подшипники SK104-207-KRR-B-AH12, INA, Закрепляемые подшипники GVK100-208-KTT-B-AS2/V, INA, Закрепляемые подшипники GVK102-208-KTT-B-AH10-AS2/V, INA