Более
5
лет на рынке стабильной работы
Радиально-упорные шарикоподшипники
| d | 600 мм | |
| D | 800 мм | |
| B | 90 мм | |
| d1 | ≈ | 666 мм |
| D1 | ≈ | 737 мм |
| a | 208 мм | |
| r1,2 | минимальный | 5 мм |
| r3,4 | минимальный | 2 мм |
| da | минимальный | 618 мм |
| Da | максимальный | 782 мм |
| Db | максимальный | 791 мм |
| ra | максимальный | 4 мм |
| rb | максимальный | 2 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 715 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 1730 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 27.5 кН |
| Номинальная частота вращения | 750 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 800 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | kr | 0.083 |
| Расчетный коэффициент | ka | 0.25 |
| Расчетный коэффициент | e | 0.68 |
| Расчетный коэффициент | X | 0.41 |
| Расчетный коэффициент | Y0 | 0.38 |
| Расчетный коэффициент | Y1 | |
| Расчетный коэффициент | Y2 | 0.87 |
| Масса подшипника | 125 кг |
Ознакомьтесь также с
Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RHE50, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями THE25, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями THE30, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями THE35, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями THE40, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями THE45, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями THE50, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями PTUE20, INA

















