Более
5
лет на рынке стабильной работы
Радиально-упорные шарикоподшипники
d | 110 мм | |
D | 150 мм | |
B | 20 мм | |
d1 | 124.42 мм | |
d2 | 122.5 мм | |
D2 | 139 мм | |
b | 2.2 мм | |
C1 | 10.9 мм | |
C2 | 4.5 мм | |
C3 | 2.9 мм | |
r1,2 | минимальный | 1.1 мм |
r3,4 | минимальный | 0.6 мм |
a | 46.9 мм | |
da | минимальный | 116 мм |
db | минимальный | 116 мм |
Da | максимальный | 144 мм |
Db | максимальный | 146.8 мм |
ra | максимальный | 1 мм |
rb | максимальный | 0.6 мм |
dn | 125.7 мм | |
Динамическая грузоподъемность | C | 24.7 кН |
Статическая грузоподъемность | C0 | 25.5 кН |
Граничная нагрузка по усталости | Pu | 0.95 кН |
Максимальная частота вращения в консистентной смазке | 10000 об/мин | |
Максимальная частота вращения в воздушно-масляной смазке | 15000 мм/мин | |
Диаметр шарика | Dw | 8.731 мм |
Количество шариков | z | 37 |
количество смазки | Gref | 11.43 cm³ |
Расчетный коэффициент | e | 0.68 |
Расчетный коэффициент (одиночный, тандем) | Y2 | 0.87 |
Расчетный коэффициент (одиночный, тандем) | Y0 | 0.38 |
Расчетный коэффициент (одиночный, тандем) | X2 | 0.41 |
Расчетный коэффициент ("спина к спине", "лицом к лицу") | Y1 | 0.92 |
Расчетный коэффициент ("спина к спине", "лицом к лицу") | Y2 | 1.41 |
Расчетный коэффициент ("спина к спине", "лицом к лицу") | Y0 | 0.76 |
Расчетный коэффициент ("спина к спине", "лицом к лицу") | X2 | 0.67 |
Преднатяг класса A | GA | 145 Н |
Преднатяг класса B | GB | 290 Н |
Преднатяг класса C | GC | 870 Н |
Расчетный коэффициент | f | 1.14 |
Расчетный коэффициент | f1 | 0.99 |
Расчетный коэффициент | f2A | 1 |
Расчетный коэффициент | f2B | 1.02 |
Расчетный коэффициент | f2C | 1.07 |
Расчетный коэффициент | fHC | 1 |
Преднатяг класса A | 174 Н/мкм | |
Преднатяг класса B | 221 Н/мкм | |
Преднатяг класса C | 338 Н/мкм | |
Масса подшипника | 0.897 кг |
Ознакомьтесь также с
Игольчатые роликоподшипники без колец K60X66X33-ZW, INA, Игольчатые роликоподшипники без колец K60X66X40-ZW, INA, Игольчатые роликоподшипники без колец K60X68X30-ZW, INA, Игольчатые роликоподшипники без колец K62X70X40-ZW, INA, Игольчатые роликоподшипники без колец K68X74X35-ZW, INA, Игольчатые роликоподшипники без колец K75X83X35-ZW, INA, Игольчатые роликоподшипники без колец K75X83X40-ZW, INA, Игольчатые роликоподшипники без колец K80X88X40-ZW, INA