Более
5
лет на рынке стабильной работы
Найти "Композитные подшипники сухого скольжения и втулки FW PCMS 2005001.0 E, SKF" в нашем интернет-магазине
Композитные подшипники сухого скольжения и втулки FW
| B | 200 мм | |
| L | 500 мм | |
| H | 1 мм | |
| Удельный коэффициент динамической нагрузки | K | 80 Н/мм2 |
| Удельный коэффициент статической нагрузки | K0 | 250 Н/мм2 |
| Допустимая скорость скольжения | v | минимальный м/сек |
| Допустимая скорость скольжения | v | максимальный 2 м/сек |
| Коэффициент трения | µ | минимальный 0.03 |
| Коэффициент трения | µ | максимальный 0.25 |
| Масса втулки | 0.83 кг |

















