Более
5
лет на рынке стабильной работы
Игольчатые роликоподшипники
| Fw | 70 мм | |
| D | 85 мм | |
| C | 40 мм | |
| C1 | 18 мм | |
| C2 | 11 мм | |
| d | 70 мм | |
| D2 | 96.5 мм | |
| r1,2 | минимальный | 1 мм |
| da | минимальный | 90.5 мм |
| ra | максимальный | 1 мм |
| rb | максимальный | 1 мм |
| di | 60 мм | |
| F | 70 мм | |
| Bi | 25 мм | |
| Динамическая грузоподъемность, радиальное направление | C | 44.6 кН |
| Статическая грузоподъемность, радиальное направление | C0 | 98 кН |
| Динамическая грузоподъемность, осевое направление | C | 43.6 кН |
| Статическая грузоподъемность, осевое направление | C0 | 137 кН |
| Граничная нагрузка по усталости, радиальное направление | Pu | 12.2 кН |
| Граничная нагрузка по усталости, осевое направление | Pu | 5.1 кН |
| Номинальная частота вращения | 3400 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 2700 об/мин | |
| Масса подшипника | 0.52 кг | |
| Inner ring | IR 60x70x25 |
Ознакомьтесь также с
Игольчатые роликоподшипники без колец K8X11X10-TV, INA, Игольчатые роликоподшипники без колец K8X11X13-TV, INA, Игольчатые роликоподшипники без колец K8X12X10-TV, INA, Игольчатые роликоподшипники без колец K9X12X10-TV, INA, Игольчатые роликоподшипники без колец K9X12X13-TV, INA, Игольчатые роликоподшипники без колец K10X13X10-TV, INA, Игольчатые роликоподшипники без колец K10X13X13-TV, INA, Игольчатые роликоподшипники без колец K10X13X16-TV, INA

















