Более
5
лет на рынке стабильной работы
Игольчатые роликоподшипники
Fw | 47 мм | |
D | 57 мм | |
C | 30 мм | |
r1,2 | минимальный | 0.3 мм |
Da | максимальный | 55 мм |
ra | максимальный | 0.3 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 41.8 кН |
Статическая грузоподъемность | C0 | 98 кН |
Граничная нагрузка по усталости | Pu | 12.5 кН |
Номинальная частота вращения | 8500 об/мин | |
Предельная частота вращения | 10000 об/мин | |
Масса подшипника | 0.142 кг |
Ознакомьтесь также с
Закрепительные втулки (дюймовые размеры), Стяжные втулки, Стопорные гайки со стопорной шайбой типа KM(L), Стопорные гайки со стопорным бугелем типа HM(E), Стопорные гайки типов N и AN (дюймовые размеры), Стопорные шайбы типа MB(L), Стопорные шайбы типа W (дюймовые размеры), Стопорные бугели типа MS