Более
5
лет на рынке стабильной работы
Игольчатые роликоподшипники
| d | 65 мм | |
| D | 90 мм | |
| B | 25 мм | |
| F | 72 мм | |
| r1,2 | минимальный | 1 мм |
| s | 1.5 мм | |
| da | минимальный | 70 мм |
| Da | максимальный | 85 мм |
| ra | максимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 61.6 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 120 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 14.6 кН |
| Номинальная частота вращения | 5600 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 6300 об/мин | |
| Масса подшипника | 0.456 кг |
Ознакомьтесь также с
Закрепляемые подшипники E70-KRR, INA, Закрепляемые подшипники CRB20/76, INA, Закрепляемые подшипники CRB20/83, INA, Закрепляемые подшипники CRB25/70, INA, Закрепляемые подшипники CRB25/72, INA, Закрепляемые подшипники CRB25/83, INA, Закрепляемые подшипники CRB30/83, INA, Закрепляемые подшипники CRB30/92, INA

















