Более
5
лет на рынке стабильной работы
Найти "Игольчатые роликоподшипники K 45x50x27, SKF" в нашем интернет-магазине
Игольчатые роликоподшипники
| Fw | 45 мм | |
| Ew | 50 мм | |
| U | 27 мм | |
| Динамическая грузоподъемность | C | 0.033 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 0.082 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 0.01 кН |
| Номинальная частота вращения | 9000 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 10000 об/мин | |
| Масса ролика и сепаратора | 0.052 кг |

















