Более
5
лет на рынке стабильной работы
Гибридные подшипники
| d | 110 мм | |
| D | 240 мм | |
| B | 50 мм | |
| d1 | ≈ | 160.5 мм |
| D1 | ≈ | 197.8 мм |
| r1,2 | минимальный | 3 мм |
| da | минимальный | 124 мм |
| Da | максимальный | 226 мм |
| ra | максимальный | 2.5 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 156 кН |
| Динамическая грузоподъемность - эффективная | Ceff | 188 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 132 кН |
| Статическая грузоподъемность - эффективная | C0 eff | 175 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 4.2 кН |
| Номинальная частота вращения | 8000 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 4300 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | kr | 0.03 |
| Расчетный коэффициент | f0 | 14.5 |
| Масса подшипника | 9.11 кг |
Ознакомьтесь также с
Стационарные корпуса BND3152-Z-T-AF-S, FAG, Стационарные корпуса BND3152-Z-T-AL-S, FAG, Стационарные корпуса BND3122-H-W-Y-AF-S, FAG, Стационарные корпуса BND3122-H-W-Y-AL-S, FAG, Стационарные корпуса BND3122-H-W-Y-BF-S, FAG, Стационарные корпуса BND3122-H-W-Y-BL-S, FAG, Стационарные корпуса BND3124-H-W-Y-AF-S, FAG, Стационарные корпуса BND3124-H-W-Y-AL-S, FAG

















