Более
5
лет на рынке стабильной работы
Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом, T-уплотнениями
d | 40 mm | |
H | 145 mm | |
B1 | 56,5 mm | |
A | 23 mm | |
A1 | 11,5 mm | |
A2 | 1 mm | |
d3 max | 58 mm | |
J | 120 mm | |
N | 11,5 mm | |
Q | M6 | |
S | 2 mm | |
U | 33,9 mm | |
Z | 100 mm | Допуск: h8 |
m | 1,77 kg | Вес |
Cr | 34500 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C0r | 19800 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
GG.ME08-N | обозначение корпуса | |
GE40-KTT-B | обозначение подшипника | |
KASK08 | защитная крышка, закрытое исполнение.Заказывается отдельно. | |
паз для защитной крышки |
Суффикс | Описание |
2C | Закрепляемый подшипник с центробежными отражателями с двух сторон |
FA101 | Исполнение для высоких и низких температур: от -40°C до +180°C |
FA106 | Подшипники со специальными требованиями по шуму |
FA107 | Подшипники со смазочными отверстиями со стороны закрепительного элемента |
FA125 | С покрытием Corrotect® |
FA164 | Исполнение для высоких температур (до +250°C) |
N | Корпус из серого чугуна с пазовой выточкой для крепления защитной крышки |
OSE | Подшипник без закрепительного элемента |
JIS | Размеры корпуса в соответствии со стандартом JIS B 1559 |
TV | Пластмассовый корпус |
VA | Коррозионностойкое исполнение из высоколегированной подшипниковой стали |
Ознакомьтесь также с
Подшипники с тонкими кольцами CSCA047, INA, Подшипники с тонкими кольцами CSCA050, INA, Подшипники с тонкими кольцами CSCA055, INA, Подшипники с тонкими кольцами CSCA060, INA, Подшипники с тонкими кольцами CSCA065, INA, Подшипники с тонкими кольцами CSCA070, INA, Подшипники с тонкими кольцами CSCA075, INA, Подшипники с тонкими кольцами CSCA080, INA