Более
5
лет на рынке стабильной работы
Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом, T-уплотнениями
| d | 25 mm | |
| H | 115 mm | |
| B1 | 44,5 mm | |
| A | 19 mm | |
| A1 | 9 mm | |
| A2 | 2,5 mm | |
| d3 max | 37,5 mm | |
| J | 90 mm | |
| N | 9 mm | |
| Q | M6 | |
| S | 2 mm | |
| U | 24,4 mm | |
| Z | 70 mm | Допуск: h8 |
| m | 0,8 kg | Вес |
| Cr | 14900 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 7800 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| GG.ME05-N | обозначение корпуса | |
| GE25-KTT-B | обозначение подшипника | |
| KASK05 | защитная крышка, закрытое исполнение.Заказывается отдельно. | |
| паз для защитной крышки |
| Суффикс | Описание |
| 2C | Закрепляемый подшипник с центробежными отражателями с двух сторон |
| FA101 | Исполнение для высоких и низких температур: от -40°C до +180°C |
| FA106 | Подшипники со специальными требованиями по шуму |
| FA107 | Подшипники со смазочными отверстиями со стороны закрепительного элемента |
| FA125 | С покрытием Corrotect® |
| FA164 | Исполнение для высоких температур (до +250°C) |
| N | Корпус из серого чугуна с пазовой выточкой для крепления защитной крышки |
| OSE | Подшипник без закрепительного элемента |
| JIS | Размеры корпуса в соответствии со стандартом JIS B 1559 |
| TV | Пластмассовый корпус |
| VA | Коррозионностойкое исполнение из высоколегированной подшипниковой стали |
Ознакомьтесь также с
Радиальные сферические шарикоподшипники 2211-K-2RS-TVH-C3, FAG, Радиальные сферические шарикоподшипники 2212-K-2RS-TVH-C3, FAG, Радиальные сферические шарикоподшипники 2213-K-2RS-TVH-C3, FAG, Радиальные сферические шарикоподшипники 2205-K-2RS-TVH-C3 + H305, FAG, Радиальные сферические шарикоподшипники 2206-K-2RS-TVH-C3 + H306, FAG, Радиальные сферические шарикоподшипники 2207-K-2RS-TVH-C3 + H307, FAG, Радиальные сферические шарикоподшипники 2208-K-2RS-TVH-C3 + H308, FAG, Радиальные сферические шарикоподшипники 2209-K-2RS-TVH-C3 + H309, FAG

















