Более
5
лет на рынке стабильной работы
Фланцевые подшипниковые узлы с тремя/четырьмя отверстиями, штампованным стальным корпусом, резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнениями
| d | 40 mm | |
| H | 147,5 mm | |
| B | 39,5 mm | |
| A | 10,3 mm | |
| J | 119 mm | |
| N | 13,5 mm | |
| n | 4 | количество отверстий под винты |
| S | 3,5 mm | |
| U | 32,5 mm | |
| V | 90 mm | |
| m | 1,25 kg | Вес |
| C0r G | 7700 N | радиальная грузоподъемность корпуса |
| Cr | 34500 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 19800 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| FLAN80-MSB (2 X) | обозначение корпуса | |
| GAY40-NPP-B | обозначение подшипника | |
| Корпус и закрепляемый подшипник заказывать по отдельности |
| Суффикс | Описание |
| 2C | Закрепляемый подшипник с центробежными отражателями с двух сторон |
| FA101 | Исполнение для высоких и низких температур: от -40°C до +180°C |
| FA106 | Подшипники со специальными требованиями по шуму |
| FA107 | Подшипники со смазочными отверстиями со стороны закрепительного элемента |
| FA125 | С покрытием Corrotect® |
| FA164 | Исполнение для высоких температур (до +250°C) |
| N | Корпус из серого чугуна с пазовой выточкой для крепления защитной крышки |
| OSE | Подшипник без закрепительного элемента |
| JIS | Размеры корпуса в соответствии со стандартом JIS B 1559 |
| TV | Пластмассовый корпус |
| VA | Коррозионностойкое исполнение из высоколегированной подшипниковой стали |
Ознакомьтесь также с
Роликоподшипники игольчатые (с массивными кольцами) RNA4905-2RSR, INA, Роликоподшипники игольчатые (с массивными кольцами) RNA4906-2RSR, INA, Роликоподшипники игольчатые (с массивными кольцами) RNA4907-2RSR, INA, Роликоподшипники игольчатые (с массивными кольцами) RNA4908-2RSR, INA, Роликоподшипники игольчатые (с массивными кольцами) RNA4909-2RSR, INA, Роликоподшипники игольчатые (с массивными кольцами) RNA4910-2RSR, INA, Роликоподшипники игольчатые (с массивными кольцами) NKI5/12-TV, INA, Роликоподшипники игольчатые (с массивными кольцами) NKI5/16-TV, INA

















